uedbet赫塔菲官网(国五)uedbet体育表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.5L 手动 | 1.5L 主动 | |||
1.5L 手动 舒适型(5.68万元) |
1.5L 手动 精英型(6.38万元) |
1.5L 手动 豪华型(6.98万元) |
1.5L 主动 精英型(6.98万元) |
1.5L 主动 豪华型(7.58万元) |
座位数 | 6 | ||||
■uedbet赫塔菲官网整车参数 | |||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4615*1735*1640,1660 | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
前后轮距(mm) | 1482/1488 | ||||
油箱容积(L) | 40 | ||||
整备质量(kg) | 1330、1360 | 1340、1370 | |||
■uedbet赫塔菲官网根本功用 | |||||
排量(L) | 1.5 | ||||
变速箱 | 6速手动 6MT | 手自一体主动变速箱 | |||
额定功率(kw/rpm) | 82 /5800 | ||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 146.5/(3600~4000) | ||||
最高车速(km/h) | 165 | ||||
百公里归纳工况油耗(L/100km) | 6.9 | 7.3 | |||
排放规范 | 国五 | ||||
■uedbet赫塔菲官网底盘体系 | |||||
电动助力转向体系(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● |
前置前驱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前通风盘式制动/后盘式制动 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● |
麦弗逊式独立悬架/改动梁半独立悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● |
轮胎规范 | 185/65 R15 | ||||
■uedbet赫塔菲官网外观 | |||||
透镜式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | ● | - | ● |
镀铬前格栅 | - | ● | ● | ● | ● |
前间歇式无骨雨刮 | 有骨 | 有骨 | ● | 有骨 | ● |
后雨刮 | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | - | ● | ● | ● | ● |
车窗镀铬水切饰条 | - | ● | ● | ● | ● |
镀铬门外开把手 | - | 车身同色 | ● | 车身同色 | ● |
车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | - | - | O | - | O |
LED 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金车轮 | - | ● | 精车轮 | ● | 精车轮 |
■uedbet赫塔菲官网内装&舒适 | |||||
电动天窗 | - | - | ● | - | ● |
方向盘倾角可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | ● | - | ● |
多功用方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
换挡手柄真皮包覆 | - | ● | ● | - | - |
自发光组合外表 | - | ● | ● | ● | ● |
镀铬门内开把手 | - | ● | ● | ● | ● |
前排座中心扶手箱 | - | ● | ● | ● | ● |
前排可移动烟灰盒 | - | ● | ● | ● | ● |
前阅览灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后阅览灯+行李厢灯 | - | ● | ● | ● | ● |
电子空调(带显示屏) | - | - | ● | - | ● |
后排空调出风口 | - | ● | ● | ● | ● |
中心操控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗,驾驭侧带一键降 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调理外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热 | - | - | ● | - | ● |
防夺目内后视镜 | - | - | ● | - | ● |
■uedbet赫塔菲官网座椅 | |||||
主驾驭座椅调理 | 4向手动 | 6向手动 | 4向电动+2向手动 | 6向手动 | 4向电动+2向手动 |
皮革座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
第二排1+1座椅,内侧带扶手,可前后滑动,可放平,靠背视点可调理 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅两人座,可折叠,可放平 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ uedbet赫塔菲官网安全科技 | |||||
ESP 电子安稳体系 | - | - | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | - | - | ● | - | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定设备 | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗设备 | - | ● | ● | ● | ● |
后挡风窗除雾设备 | - | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(3点式) | - | ● | ● | ● | ● |
可视倒车印象 | - | ● | ● | ● | ● |
■uedbet赫塔菲官网文娱体系 | |||||
8英寸触控液晶屏 | - | ● | ● | ● | ● |
USB 充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
12V 车载电源 | - | - | ● | - | ● |
蓝牙功用 | - | ● | ● | ● | ● |
扬声器个数 | 2扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 |
■uedbet赫塔菲官网车身色彩 | 糖块白 星夜蓝 极光银 | ||||
阐明:1)“●”表明有此配备, “-”表明无此配备;“O”表明可选装配备。 2)一切配备均以实车为主,为了不断研制及改善产品以满意客户需求,上汽通用五菱轿车股份有限公司有权对上述配备规范作修正,并不作另行通知。 |
uedbet赫塔菲官网(国六)uedbet体育表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.5L 手动 | 1.5L 主动 | |||
1.5L 手动 精英型(6.68万元) |
1.5L 手动 豪华型(7.28万元) |
1.5L 主动 精英型(7.28万元) |
1.5L 主动 豪华型(7.88万元) |
座位数 | 6 | |||
■uedbet赫塔菲官网整车参数 | ||||
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 4615*1735*1640,1660 | |||
轴距(mm) | 2750 | |||
前后轮距(mm) | 1482/1488 | |||
油箱容积(L) | 40 | |||
整备质量(kg) | 1330 | 1350 | 1330 | 1350 |
■uedbet赫塔菲官网根本功用 | ||||
排量(L) | 1.5 | |||
变速箱 | 6速手动 6MT | 手自一体主动变速箱 | ||
额定功率(kw/rpm) | 77/5600 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 135/(3600~5200) | |||
最高车速(km/h) | 160 | 170 | ||
百公里归纳工况油耗(L/100km) | 6.3 | 6.9 | ||
排放规范 | 国六b | |||
■uedbet赫塔菲官网底盘体系 | ||||
电动助力转向体系(EPS) | ● | ● | ● | ● |
前置前驱 | ● | ● | ● | ● |
前通风盘式制动/后盘式制动 | ● | ● | ● | ● |
麦弗逊式独立悬架/改动梁半独立悬挂 | ● | ● | ● | ● |
轮胎规范 | 185/65 R15 | |||
■uedbet赫塔菲官网外观 | ||||
透镜式前大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | ● | - | ● |
镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● |
前间歇式无骨雨刮 | 有骨 | ● | 有骨 | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● |
车窗镀铬水切饰条 | ● | ● | ● | ● |
镀铬门外开把手 | 车身同色 | ● | 车身同色 | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
LED 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
铝合金车轮 | ● | 精车轮 | ● | 精车轮 |
■uedbet赫塔菲官网内装&舒适 | ||||
电动天窗 | - | ● | - | ● |
方向盘倾角可调 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | ● | - | ● |
多功用方向盘 | ● | ● | ● | ● |
换挡手柄真皮包覆 | ● | ● | - | - |
自发光组合外表 | ● | ● | ● | ● |
镀铬门内开把手 | ● | ● | ● | ● |
前排座中心扶手箱 | ● | ● | ● | ● |
前排可移动烟灰盒 | ● | ● | ● | ● |
前阅览灯 | ● | ● | ● | ● |
后阅览灯+行李厢灯 | ● | ● | ● | ● |
电子空调(带显示屏) | - | ● | - | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● |
中心操控门锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗,驾驭侧带一键降 | ● | ● | ● | ● |
电动调理外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热 | - | ● | - | ● |
防夺目内后视镜 | - | ● | - | ● |
■uedbet赫塔菲官网座椅 | ||||
主驾驭座椅调理 | 6向手动 | 4向电动+2向手动 | 6向手动 | 4向电动+2向手动 |
皮革座椅 | ● | ● | ● | ● |
第二排1+1座椅,内侧带扶手,可前后滑动,可放平,靠背视点可调理 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅两人座,可折叠,可放平 | ● | ● | ● | ● |
■ uedbet赫塔菲官网安全科技 | ||||
ESP 电子安稳体系 | - | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | - | ● | - | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定设备 | ● | ● | ● | ● |
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗设备 | ● | ● | ● | ● |
后挡风窗除雾设备 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(3点式) | ● | ● | ● | ● |
可视倒车印象 | ● | ● | ● | ● |
■uedbet赫塔菲官网文娱体系 | ||||
8英寸触控液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
USB 充电接口 | ● | ● | ● | ● |
12V 车载电源 | - | ● | - | ● |
蓝牙功用 | ● | ● | ● | ● |
扬声器个数 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 |
■uedbet赫塔菲官网车身色彩 | 糖块白 星夜蓝 极光银 | |||
阐明:1)“●”表明有此配备, “-”表明无此配备;“O”表明可选装配备。 2)一切配备均以实车为主,为了不断研制及改善产品以满意客户需求,上汽通用五菱轿车股份有限公司有权对上述配备规范作修正,并不作另行通知。 |
©2012上汽通用五菱轿车股份有限公司版权一切 桂ICP备05006817号-1