
uedbet赫塔菲官网车型 | 超级互联手动版 | 超级互联潮动版 | 智能驾控豪华版 | 智能驾控尊贵版 | 智能驾控旗舰版 |
官方指导价 (单位:元) |
97,800 | 107,800 | 116,800 | 126,800 | 135,800 |
车型参数 | |||||
长/宽/高(mm) | 4570/1870/1720 | ||||
轴距(mm) | 2700 | ||||
油箱容积(L) | 60 | ||||
燃油标号(#) | 92号及以上车用汽油 | ||||
整备质量(kg) | 1515~1630 | ||||
动力系统 | |||||
发动机排量(L) | 1.451 | ||||
额定功率(kW/rpm) | 108/5200 | ||||
最大净扭矩(N•m/rpm) | 250/(2200~3400) | ||||
发动机形式 | 涡轮增压/DVVT/直列四缸 | ||||
变速器 | 6挡手动变速器 | 模拟8速CVT无级变速器 | |||
底盘系统 | |||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/多连杆独立悬挂 | ||||
减震器 | 带FSD减震阀,自动可调阻尼 | ||||
转向形式 | EPS电动助力转向 | ||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | ||||
驱动形式 | 前置前驱 | ||||
轮胎规格 | 225/55 R18 | ||||
星耀造型 | |||||
透镜前大灯(带高度可调及延时关闭功能) | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED自动大灯 |
未来眼LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● |
转向灯流动点亮 | - | - | 后转向灯 | 后转向灯 | 前/后转向灯 |
前雾灯 | - | - | - | - | ● |
星辉进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ●双色轮毂 | ●双色轮毂 |
车顶行李架 | - | - | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜LOGO迎宾灯 | - | - | - | ● | ● |
高亮黑车窗水切 | - | - | ● | ● | ● |
后侧窗及尾门隐私玻璃 | - | - | - | - | ● |
贯穿式LED灵动尾灯 | - | - | ● | ● | ● |
后扰流板(带LED高位刹车灯) | ● | ● | ● | ● | ● |
套色车顶 | - | - | - | ● | ● |
星享座舱 | |||||
精艺搪塑软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动开启式全景天窗 | - | - | ● | ● | ● |
眼镜盒 | - | - | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | 多功能方向盘 | 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
四向调节方向盘 | 两向调节 | 两向调节 | ● | ● | ● |
时光隧道氛围灯 | - | - | - | ● | ● |
豪华皮质座椅 | 织物 | 织物 | ● | ● | ● |
前后排中央扶手箱(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4/6分座椅,靠背可折平 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜(带行车记录仪接口) | - | - | ● | ● | ● |
LED前后排阅读灯 | 前排 | 前排 | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
uedbet | |||||
ACC自适应巡航(含定速巡航) | - | - | ● | ● | ● |
TJA交通拥堵辅助(0-60km/h) | - | - | - | ● | ● |
ICA高速智能领航(60-130km/h) | - | - | - | ● | ● |
LDW车道偏离预警 | - | - | - | ● | ● |
LKA车道保持辅助 | - | - | - | ● | ● |
BCA弯道巡航辅助(0-130km/h) | - | - | ● | ●(带入弯前减速) | ●(带入弯前减速) |
SDW安全距离报警 | - | - | ● | ● | ● |
FCW前向碰撞预警 | - | - | ● | ●(带行人识别) | ●(带行人识别) |
IHBA自适应制动辅助 | - | - | ● | ● | ● |
AEB自动紧急制动 | - | - | ● | ●(带行人识别) | ●(带行人识别) |
CMS碰撞缓解 | - | - | ● | ●(带行人识别) | ●(带行人识别) |
TSW限速标识预警 | - | - | - | ● | ● |
TSA智能限速辅助 | - | - | - | ● | ● |
IHMA智能远近光切换 | - | - | - | - | ● |
uedbet首页 | |||||
车联网系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能语音交互 | ● | ● | ● | ● | ● |
在线智慧导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
在线音乐及娱乐 | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程控制车辆 | - | - | - | ● | ● |
WIFI互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
10.25英寸高清触控屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
12.3英寸全液晶组合仪表 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | ● | ● |
智慧双屏互动(大屏与仪表互联) | - | - | ● | ● | ● |
360°高清全景影像 | - | - | - | - | ● |
安全防护 | |||||
博世9.3版ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD防抱死&制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA刹车辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子手刹+Autohold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | ● | ● | ● |
前后排贯穿式侧气帘 | - | - | - | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | - | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排安全带未系提醒 | 前排 | 前排 | 前排 | ● | ● |
车速感应落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定系统(ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
品质体验 | |||||
前/后雨刮 | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● | 自动感应/● |
外后视镜电动调节+电加热 | 电动调节 | 电动调节 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● |
四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃遥控上升(带防夹功能) | - | - | - | - | ● |
四门玻璃遥控下降 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧玻璃一键升降(带防夹功能) | 仅一键下降 | 仅一键下降 | ● | ● | ● |
遥控钥匙+中控门锁 | ● | ● | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 | ●智能钥匙 |
无钥匙进入/一键启动系统 | - | - | ● | ● | ● |
驾驶座6向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
驾驶座电动调节腰部支撑 | - | - | - | ● | ● |
副驾驶座4向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 |
自动恒温空调 | - | - | - | ● | ● |
后排空调出风口 | - | - | ● | ● | ● |
感应电动尾门 | - | - | - | - | ● |
哈曼Infinity品牌音响 | - | - | - | - | ● |
扬声器 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 9个 |
车身颜色 | |||||
车身颜色 | 星曜黑、星焰红、星云紫、星皓白、星晖银 |
©2012上汽通用uedbet备用网址股份有限公司版权所有 桂ICP备05006817号-1