XXXXXX公司声明:本清单为本企业根据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规则揭露的机动车环保信息,本企业对本清单一切内容的实在性、准确性、及时性和完整性担任。本公司许诺:我公司VIN码(见本页条形码)的电动车契合《轿车加快行进车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,一起契合乘用车内空气质量规范要求。
榜首部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆类型: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 轿车分类: | ||
4 | 车型的识别方法和方位: | ||
5 | 车辆制造商称号: | ||
6 | 出产厂地址: | ||
第二部分 查验信息 | |||
7 | 型式查验信息: | ||
根据的规范 | 检测组织 | 检测定论 | |
GB 1495-2002 | |||
GB/T 27630-2011 | |||
8 | 出厂查验项目及定论: | ||
9 | 车型环保出产一致性保证方案及执行情况,详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | ||
第三部分 污染操控技术信息 | |||
10 | 电动机类型/出产厂: | ||
11 | ECU类型/版本号/出产厂: | ||
12 | 储能设备类型/出产厂: | ||
13 | 电池容量/续航路程: | ||
本车辆环保要害零部件(电动机、ECU、储能设备)显着标示了永久性标识,标识内容包含该零部件的类型和出产企业称号(全称、缩写或徽标),详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
14 | 法人代表: | ||
15 | 地 址: | ||
16 | 联络电话: | ||
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站( ) 和生态环境部机动车和非路途移动机械环保信息揭露渠道(http://www.vecc.org.cn/)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆出产(进口)日期 ****年**月**日 |
XXXXXX公司声明:本清单为本企业根据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规则揭露的机动车环保信息,本企业对本清单一切内容的实在性、准确性、及时性和完整性担任。本公司许诺:我公司VIN码(见本页条形码)的轻型汽油车契合《轻型轿车污染物排放限值及测量方法(我国第五阶段)》(GB 18352.5-2013)、《点着式发动机轿车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2005)和《轿车加快行进车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,一起契合乘用车内空气质量规范和相关规范规则的环境维护耐久性要求。
榜首部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆类型: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 轿车分类: | ||
4 | 排放阶段: | ||
5 | 车型的识别方法和方位: | ||
6 | 车辆制造商称号: | ||
7 | 出产厂地址: | ||
第二部分 查验信息 | |||
8 | 型式查验信息: | ||
根据的规范 | 检测组织 | 检测定论 | |
GB 18352.5-2013 | |||
GB 18285-2005 | |||
GB 1495-2002 | |||
GB/T 27630-2011 | |||
9 | 出厂查验项目及定论: | ||
10 | 本车型环保出产一致性保证方案及执行情况,详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | ||
第三部分 污染操控技术信息 | |||
11 | 发动机类型/出产厂: | ||
12 | 催化转化器类型/出产厂: | ||
涂层/载体/封装出产厂: | |||
13 | 燃油蒸腾操控设备类型/出产厂: | ||
14 | 氧传感器类型/出产厂: | ||
15 | 曲轴箱排放操控设备类型/出产厂: | ||
16 | EGR类型/出产厂: | ||
17 | OBD类型/出产厂: | ||
18 | IUPR监测功用: | ||
19 | ECU类型/版本号/出产厂: | ||
20 | 变速器型式/档位数: | ||
21 | 消声器类型/出产厂: | ||
22 | 增压器类型/出产厂: | ||
23 | 中冷器型式: | ||
本车辆环保要害零部件(发动机、催化转化器、燃油蒸腾操控设备、氧传感器、EGR、ECU、消声器、增压器)显着标示了永久性标识,标识内容包含该零部件的类型和出产企业称号(全称、缩写或徽标),详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
24 | 法人代表: | ||
25 | 地 址: | ||
26 | 联络电话: | ||
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站( ) 和生态环境部机动车和非路途移动机械环保信息揭露渠道(http://www.vecc.org.cn/)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆出产(进口)日期 ****年**月**日 |
XXXXXX公司声明:本清单为本企业根据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规则揭露的机动车环保信息,本企业对本清单一切内容的实在性、准确性、及时性和完整性担任。本公司许诺:我公司VIN码(见条形码)的轻型柴油车契合《轻型轿车污染物排放限值及测量方法(我国Ⅲ、Ⅳ阶段)》(GB 18352.3-2005)第四阶段、《车用压燃式发动机和压燃式发动机轿车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847-2005)和《轿车加快行进车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,一起契合乘用车内空气质量规范和相关规范规则的环境维护耐久性要求。
榜首部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆类型: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 轿车分类: | ||
4 | 排放阶段: | ||
5 | 车型的识别方法和方位: | ||
6 | 车辆制造商称号: | ||
7 | 出产厂地址: | ||
第二部分 查验信息 | |||
8 | 型式查验信息: | ||
根据的规范 | 检测组织 | 检测定论 | |
GB 18352.5-2013 | |||
GB 3847-2005 | |||
GB 1495-2002 | |||
GB/T 27630-2011 | |||
9 | 出厂查验项目及定论: | ||
10 | 本车型环保出产一致性保证方案及执行情况,详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | ||
第三部分 污染操控技术信息 | |||
11 | 发动机类型/出产厂: | ||
12 | 后处理设备类型/出产厂: | ||
涂层/载体/封装出产厂: | |||
13 | 喷油泵类型/出产厂: | ||
14 | 增压器类型/出产厂: | ||
15 | 喷油器类型/出产厂: | ||
16 | ECU类型/版本号/出产厂: | ||
17 | OBD类型/出产厂: | ||
18 | EGR类型/出产厂: | ||
19 | 中冷器型式: | ||
20 | 变速器型式/档位数: | ||
21 | 消声器类型/出产厂: | ||
本车辆环保要害零部件(发动机、催化转化器、燃油蒸腾操控设备、氧传感器、EGR、ECU、消声器、增压器)显着标示了永久性标识,标识内容包含该零部件的类型和出产企业称号(全称、缩写或徽标),详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
22 | 法人代表: | ||
23 | 地 址: | ||
24 | 联络电话: | ||
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站( ) 和生态环境部机动车和非路途移动机械环保信息揭露渠道(http://www.vecc.org.cn/)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆出产(进口)日期 ****年**月**日 |
XXXXXX公司声明:本清单为本企业根据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规则揭露的机动车环保信息,本企业对本清单一切内容的实在性、准确性、及时性和完整性担任。本公司许诺:我公司VIN码(见本页条形码)的轻型柴油车契合《轻型轿车污染物排放限值及测量方法(我国Ⅲ、Ⅳ阶段)》(GB 18352.3-2005)第五阶段、《车用压燃式发动机和压燃式发动机轿车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847-2005)和《轿车加快行进车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,一起契合乘用车内空气质量规范和相关规范规则的环境维护耐久性要求。
榜首部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆类型: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 轿车分类: | ||
4 | 排放阶段: | ||
5 | 车型的识别方法和方位: | ||
6 | 车辆制造商称号: | ||
7 | 出产厂地址: | ||
第二部分 查验信息 | |||
8 | 型式查验信息: | ||
根据的规范 | 检测组织 | 检测定论 | |
GB 18352.5-2013 | |||
GB 3847-2005 | |||
GB 1495-2002 | |||
GB/T 27630-2011 | |||
9 | 出厂查验项目及定论: | ||
10 | 本车型环保出产一致性保证方案及执行情况,详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | ||
第三部分 污染操控技术信息 | |||
11 | 发动机类型/出产厂: | ||
12 | 后处理设备类型/出产厂: | ||
涂层/载体/封装出产厂: | |||
13 | 喷油泵类型/出产厂: | ||
14 | 增压器类型/出产厂: | ||
15 | 喷油器类型/出产厂: | ||
16 | ECU类型/版本号/出产厂: | ||
17 | IUPR监测功用: | ||
18 | OBD类型/出产厂: | ||
19 | EGR类型/出产厂: | ||
20 | 中冷器型式: | ||
21 | 变速器型式/档位数: | ||
22 | 消声器类型/出产厂: | ||
本车辆环保要害零部件(发动机、后处理设备、喷油泵、喷油器、增压器、ECU、EGR、消声器)显着标示了永久性标识,标识内容包含该零部件的类型和出产企业称号(全称、缩写或徽标),详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
23 | 法人代表: | ||
24 | 地 址: | ||
25 | 联络电话: | ||
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站( ) 和生态环境部机动车和非路途移动机械环保信息揭露渠道(http://www.vecc.org.cn/)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆出产(进口)日期 ****年**月**日 |
XXXXXX公司声明:本清单为本企业根据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规则揭露的机动车环保信息,本企业对本清单一切内容的实在性、准确性、及时性和完整性担任。本公司许诺:我公司VIN码(见本页条形码)的轻型两用燃料车契合《轻型轿车污染物排放限值及测量方法(我国第五阶段)》(GB 18352.5-2013)、《点着式发动机轿车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2005)和《轿车加快行进车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,一起契合乘用车内空气质量规范和相关规范规则的环境维护耐久性要求。
榜首部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆类型: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 轿车分类: | ||
4 | 排放阶段: | ||
5 | 车型的识别方法和方位: | ||
6 | 车辆制造商称号: | ||
7 | 出产厂地址: | ||
第二部分 查验信息 | |||
8 | 型式查验信息: | ||
根据的规范 | 检测组织 | 检测定论 | |
GB 18352.5-2013 | |||
GB 18285-2005 | |||
GB 1495-2002 | |||
GB/T 27630-2011 | |||
9 | 出厂查验项目及定论: | ||
10 | 本车型环保出产一致性保证方案及执行情况,详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | ||
第三部分 污染操控技术信息 | |||
11 | 发动机类型/出产厂: | ||
12 | 催化转化器类型/出产厂: | ||
涂层/载体/封装出产厂: | |||
13 | 燃油蒸腾操控设备类型/出产厂: | ||
14 | 氧传感器类型/出产厂: | ||
15 | 曲轴箱排放操控设备类型/出产厂: | ||
16 | EGR类型/出产厂: | ||
17 | OBD类型/出产厂: | ||
18 | IUPR监测功用: | ||
19 | ECU类型/版本号/出产厂: | ||
20 | 燃气混合器类型/出产厂: | ||
21 | 燃气喷发单元类型/出产厂: | ||
22 | 变速器型式/档位数: | ||
23 | 消声器类型/出产厂: | ||
24 | 增压器类型/出产厂: | ||
25 | 中冷器型式: | ||
本车辆环保要害零部件(发动机、催化转化器、燃油蒸腾操控设备、氧传感器、EGR、ECU、消声器、增压器)显着标示了永久性标识,标识内容包含该零部件的类型和出产企业称号(全称、缩写或徽标),详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
26 | 法人代表: | ||
27 | 地 址: | ||
28 | 联络电话: | ||
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站( ) 和生态环境部机动车和非路途移动机械环保信息揭露渠道(http://www.vecc.org.cn/)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆出产(进口)日期 ****年**月**日 |
XXXXXX公司声明:本清单为本企业根据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规则揭露的机动车环保信息,本企业对本清单一切内容的实在性、准确性、及时性和完整性担任。本公司许诺:我公司VIN码(见本页条形码)的轻型混合动力车契合《轻型轿车污染物排放限值及测量方法(我国第五阶段)》(GB 18352.5-2013)、《点着式发动机轿车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2005)和《轿车加快行进车外噪声限值及测量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ阶段的要求,一起契合乘用车内空气质量规范和相关规范规则的环境维护耐久性要求。
榜首部分 车辆信息 | |||
---|---|---|---|
1 | 车辆类型: | ||
2 | 商 标: | ||
3 | 轿车分类: | ||
4 | 排放阶段: | ||
5 | 车型的识别方法和方位: | ||
6 | 车辆制造商称号: | ||
7 | 出产厂地址: | ||
第二部分 查验信息 | |||
8 | 型式查验信息: | ||
根据的规范 | 检测组织 | 检测定论 | |
GB 18352.5-2013 | |||
GB 18285-2005 | |||
GB 1495-2002 | |||
GB/T 27630-2011 | |||
9 | 出厂查验项目及定论: | ||
10 | 本车型环保出产一致性保证方案及执行情况,详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | ||
第三部分 污染操控技术信息 | |||
11 | 发动机类型/出产厂: | ||
12 | 电动机类型/出产厂: | ||
13 | 储能设备类型/出产厂: | ||
14 | 电池容量/续航路程: | ||
15 | 催化转化器类型/出产厂: | ||
涂层/载体/封装出产厂: | |||
16 | 燃油蒸腾操控设备类型/出产厂: | ||
17 | 氧传感器类型/出产厂: | ||
18 | 曲轴箱排放操控设备类型/出产厂: | ||
19 | EGR类型/出产厂: | ||
20 | OBD类型/出产厂: | ||
21 | IUPR监测功用: | ||
22 | ECU类型/版本号/出产厂: | ||
23 | 变速器型式/档位数: | ||
24 | 消声器类型/出产厂: | ||
25 | 增压器类型/出产厂: | ||
26 | 中冷器型式: | ||
本车辆环保要害零部件(发动机、催化转化器、燃油蒸腾操控设备、氧传感器、EGR、ECU、消声器、增压器)显着标示了永久性标识,标识内容包含该零部件的类型和出产企业称号(全称、缩写或徽标),详见本公司官方网站和生态环境部信息揭露渠道(网址附后)。 | |||
第四部分 制造商/进口企业信息 | |||
27 | 法人代表: | ||
28 | 地 址: | ||
29 | 联络电话: | ||
本清单内容及相关信息可查询本公司官方网站( ) 和生态环境部机动车和非路途移动机械环保信息揭露渠道(http://www.vecc.org.cn/)。 |
|||
(企业盖章处)
车辆出产(进口)日期 ****年**月**日 |
©2012上汽通用五菱轿车股份有限公司版权一切 桂ICP备05006817号-1